Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
鈴木 守
●居住地:東京都 ●誕生日:1966年6月26日
MY SHOES
| 使用期間 | 2013年11月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | ADIPOWER PREDATOR SL TRX FG |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年10月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | F50 I TUNIT |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年4月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | Desporte |
| シューズ名/愛称 | BOA BISTA KI |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年4月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | MIZUNO |
| シューズ名/愛称 | IGNITUS 2 MD |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年3月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | asics |
| シューズ名/愛称 | その他 |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年3月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | ADIPOWER PREDATOR JAPAN |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年2月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | asics |
| シューズ名/愛称 | DESTAQUE 3 K |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2012年9月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | asics |
| シューズ名/愛称 | DESTAQUE 3 K |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2012年8月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | hummel |
| シューズ名/愛称 | APICARE LIGHT PG |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2012年7月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | Desporte |
| シューズ名/愛称 | CAMPINAS JP Ⅲ |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |







