Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
所属チーム
サカプラ 君
●出身校:サカプラ大学サッカー部 ●居住地:東京都 ●血液型:A型 ●出身地:東京都
MY SHOES
| 使用期間 | 2012年10月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | F50 ADIZERO |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 100% ( 1 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2012年8月 ~ 2012年10月 |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | ADIPOWER PREDATOR JAPAN |
| ログ集計 |
3 ゴール 0 アシスト 勝率 50% ( 1 勝 1 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2012年1月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | asics |
| シューズ名/愛称 | CALCETTO FS |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2010年6月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | NIKE |
| シューズ名/愛称 | NIKE5 ELASTICO PRO |
| ログ集計 |
1 ゴール 1 アシスト 勝率 100% ( 1 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2009年2月 ~ 2009年10月 |
|---|---|
| メーカー名 | PUMA |
| シューズ名/愛称 | POWERCAT J SL |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2008年4月 ~ 2009年1月 |
|---|---|
| メーカー名 | PUMA |
| シューズ名/愛称 | PARA MEXICO |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |







