Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
盛 況
●居住地:海外 ●誕生日:1987年1月4日
MY SHOES
| 使用期間 | 2014年1月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | MIZUNO |
| シューズ名/愛称 | MORELIA NEO MD |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年10月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | NIKE |
| シューズ名/愛称 | Finale II |
| ログ集計 |
1 ゴール 1 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年9月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | MIZUNO |
| シューズ名/愛称 | wave ignitus 3 |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年6月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | MIZUNO |
| シューズ名/愛称 | IGNITUS 2 MD |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2013年5月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | asics |
| シューズ名/愛称 | STREAL361 PRO |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2012年10月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | F50 ADIZERO TRX FG |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2012年2月 ~ 2013年6月 |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | PREDATOR ABSOLADO TRX HG |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |





