Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
中西 哉太
MY SHOES
| 使用期間 | 2004年8月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | NIKE |
| シューズ名/愛称 | NIKE5 BOMBA |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2002年6月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | PUMA |
| シューズ名/愛称 | その他 |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2002年4月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | PUMA |
| シューズ名/愛称 | DEL MUNDO 08 GCI HG |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2002年4月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | PUMA |
| シューズ名/愛称 | その他 |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2002年1月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | DIADORA |
| シューズ名/愛称 | その他 |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2002年1月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | その他 |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2002年1月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | NIKE |
| シューズ名/愛称 | T90 LASER Ⅳ K HG-B ACC |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 使用期間 | 2002年1月 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | PUMA |
| シューズ名/愛称 | その他 |
| ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |





