Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
花澤 父
●居住地:静岡県
MY SHOES 「ADIPURE 11PRO」

| 使用期間 | 2013 / 8 ~ |
|---|---|
| メーカー名 | adidas |
| シューズ名/愛称 | ADIPURE 11PRO |
| カラー | WHITE |
| プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
| トーナメント | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
| リーグ戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
| 親善試合 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
| 練習試合 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
| 紅白戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
| トレーニング | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
| 試合数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0試合 |
| 公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0試合 |
| 練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0試合 |
| 勝率 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 0敗 0分 ) |
| 公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 0敗 0分 ) |
| 練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 0敗 0分 ) |
| ゴール数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0ゴール |
| 公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0ゴール |
| 練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0ゴール |
| アシスト数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
| 公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
| 練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
| イエローカード数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0枚 |
| レッドカード数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0枚 |
| 負傷数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |





